スポンサーリンク
主要CPU/PC、Passmarkベンチマーク・バッテリー持ちランキングTOP23
主なPC用CPUのベンチマークスコアとランキング、または主なノートPCのバッテリー持ち時間をランキングしています。
1.Passmark:総合性能
パソコン用CPUの総合性能を計測するベンチマークソフト「PassMark(パスマーク)」における、CPUごとの公式スコアと搭載パソコンの一覧紹介です。
順位 | CPU | スコア | 搭載パソコン |
1 | Core i7 7700HQ | 8972 | ・Lenovo Legion Y520 Core i7モデル |
2 | Core i7 6700HQ | 8135 | ・FMV LIFEBOOK AH53/A3 |
3 | Core i5 8250U | 7560 | ・Pavilion 15-cc100 |
4 | Core i7 7500U | 5260 | ・HP Pavilion 15-au100、dynabook T75 T75/C
・HP Spectre x360 13-ac000 |
5 | Core i5 7200U | 4714 | ・Dell Inspiron 15 3000・ASUS ZenBook 3 UX390UA
・Dell Inspiron 14 7000 ・Lenovo ideapad 510 80SV0013JP ・ThinkPad E570 ・Lenovo YOGA 720 ・Surface Laptop |
6 | Core i7 5500U | 4000 | ・XPS13(20015年モデル) |
7 | AMD A12-9700P | 3858 | ・Lenovo ideapad 310 AMD A12-9700P |
8 | Core i3 7100U | 3820 | ・Dell Vostro 15 3000(3568) |
9 | Core m3 7Y30 | 3600 | ・Lenovo Lenovo YOGA 710 80V60011JP
|
10 | Core m3-7Y30 | 3530 | ・Surface Pro |
11 | Core i5 7Y54 | 3425 | ・Lenovo YOGA 710 80V6000XJP |
12 | Core i3 6006U | 3157 | ・HP 15-ay000
・Lenovo ideapad 310 ・Dell Inspiron 15 3000 |
|
Core m3-6Y30 |
3056 | ・Surface Pro 4 Core m3モデル |
AMD E2-7110 | 2261 | ・HP 15-ba000 | |
15 | Atom x7-Z8750
(Cherry Trail) |
1900 | ・Lenovo ideapad MIIX 310 80SG00APJP |
Pentium N3710 | 1882 | ・Dell Inspiron 11 3000 | |
Atom x5-Z8550 | 1855 | ・Lenovo YOGA BOOK with Windows ZA150019JP | |
Dual-Core 3855U | 1694 | ・NEC LAVIE Smart NS(e) PC-SN16C
・FMV LIFEBOOK AH42/AZ |
|
AMD E2-9000e 1.5GHz/2コア | 1440 | ||
20 | Atom x5-Z8350 | 1330 | ・ASUS TransBook T101HA
・HP x2 210 G2 |
Atom x5-Z8300 | 1201 | ・ASUS VivoBook R209HA | |
Celeron Dual-Core N3350 | 1120 | ・ASUS VivoBook E203NA | |
Celeron Dual-Core N3060 | 975 | ・Lenovo ideapad 300 80M300M0JP |
2.主要ノートPCでのバッテリー持ち時間
大手ITサイトCNET調べ。ランキングは以下の通り。
順位 | 機種 | バッテリー持ち (時間:分) |
---|---|---|
1 | Acer Chromebook R 13 | 13:02 |
2 | Lenovo Yoga 920 | 12:50 |
3 | Samsung Notebook 9 | 12:16 |
4 | Dell XPS 13 (late 2017) | 12:16 |
5 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon | 11:50 |
6 | Microsoft Surface Book (2016) | 11:49 |
7 | Apple MacBook Pro (13型, 2016) | 11:36 |
8 | HP EliteBook x360 (13型, 2017) | 11:34 |
9 | LG Gram 13 | 11:30 |
10 | Apple MacBook Pro with Touch Bar (15型, 2017) | 10:43 |
11 | Apple MacBook (12型, 2017) | 10:26 |
12 | Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 | 10:23 |
13 | Microsoft Surface Laptop | 10:21 |
14 | Apple MacBook Air (13型, 2017) | 10:10 |
15 | Toshiba Portege X20W-D | 10:10 |
16 | Apple MacBook Pro with Touch Bar (15型, 2016) | 10:08 |
17 | Apple MacBook Pro with Touch Bar (13型, 2016 ) | 10:07 |
18 | HP Spectre x360 (15型, 2017) | 9:54 |
19 | LG Gram 15 | 9:42 |
20 | Dell Inspiron 15 7000 Gaming | 9:38 |
21 | HP Spectre x360 (13型, 2016) | 9:21 |
22 | Acer Swft 1 | 9:16 |
23 | Lenovo ThinkPad X270 | 9:15 |
24 | Samsung Chomebook Pro | 8:57 |
25 | Dell XPS 13 2-in-1 | 8:56 |
15 | Toshiba Portege X20W-D | 10:10 |
16 | Apple MacBook Pro with Touch Bar (15型, 2016) | 10:08 |
17 | Apple MacBook Pro with Touch Bar (13型, 2016 ) | 10:07 |
18 | HP Spectre x360 (15型, 2017) | 9:54 |
19 | LG Gram 15 | 9:42 |
20 | Dell Inspiron 15 7000 Gaming | 9:38 |
21 | HP Spectre x360 (13型, 2016) | 9:21 |
22 | Acer Swft 1 | 9:16 |
23 | Lenovo ThinkPad X270 | 9:15 |
24 | Samsung Chomebook Pro | 8:57 |
25 | Dell XPS 13 2-in-1 | 8:56 |
データ参考元:
passmark公式サイト ”https://www.cpubenchmark.net/”、CNET