スポンサーリンク
NTTドコモが「Xperia XZ SO-01K」を発表。発売は11月上旬、実質価格は36,288円・本体価格は86,184円
NTTドコモは2017-18年冬春モデルのスマートフォンラインナップを発表しました。発売予定モデルの一つとして、ソニーモバイルの新型スマートフォン「Xperia XZ SO-01K」が登場しています。
発売日は11月上旬、本体価格は新規・機種変更・MNPいずれも 86,184円 (税込;実際はサポートプログラムなどでより安く購入可能) 。実質代金は36,288円 (税込;機種変更の場合)から。
本体デザインはこれまでのドコモモデルと同様、NTT docomoの背面ロゴと背面下部分に小さく”XPERIA”の文字。海外グローバル版と用意される本体カラーに変わりはありません。
・本体デザイン
・Xperia XZ SO-01K のスペック
| モデル | Xperia XZ1 |
| 基本性能 | |
| OS | Android 8.0 |
| サイズmm | 148 x 73.4 x 7.4mm |
| 重さ | 156g |
| 画面 | 5.2インチ トリルミナスディスプレイ |
| 画面色域 | sRGB 138% |
| 画面明るさ | HDRサポート |
| ゴリラガラス | Gorilla Glass 5 |
| デザイン | ループサーフェス |
| CPU | Snapdragon 835 MSM8998、オクタコア |
| GPU | Adreno 540 |
| RAM | 4GB |
| 容量 | 64GB |
| 防水 | IP65/68 |
| ポート | USB-C、USB 3.1 Gen 1 |
| 本体カラー | ムーンリットブルー、ブラック、ウォームシルバー、ヴィーナスピンク |
| メインカメラ機能 | |
| 画素 | 1920万画素 |
| センサーサイズ | 1/2.3型 |
| 撮影速度 | 0.6秒 |
| F値 | f/2.0 |
| デジタルズーム | 8倍 |
| 先読みハイブリッドAF | 〇 |
| 960fpsスローモーション | 〇 |
| RGBC-IRトリプルイメージセンサー | 〇 |
| 予測プレディクティブキャプチャー | 〇 |
| 手ブレ補正 | 5軸電子式SteadyShot |
| ビデオ撮影 | 4K30fps、1080p60fps |
| ISO | 写真12800/動画4000 |
| 焦点距離 | 25mm |
| 前面カメラ性能 | |
| 前面カメラ | 1320万画素 |
| センサーサイズ | 1/3.06型 |
| 前カメISO | 写真6400/動画1600 |
| F値 | 2.0 |
| 手ブレ方式 | 5軸電子式SteadyShot |
| ビデオ撮影 | 1080p 30fps |
| 焦点距離 | 22mm |
| 通信性能 | |
| 通信速度 | 受信 788 Mbps / 送信50Mbps(PREMIUM 4G) |
| Wi-Fi | 801.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | バージョン5.0 |
| バッテリー機能 | |
| 容量 | 2,700mAh |
| 寿命2倍;Qnovo | 〇 |
| 充電速度を調節:バッテリーケア | 〇 |
| スタミナモード | 〇Smart Stamina 3.0 |
| 指紋認証 | 〇 |
| 急速充電 | Quick Charge 3.0 |
| 待受時間 | LTE:約 420時間
3G:約 460時間 GSM:約 340時間 |
| 連続通話時間 | LTE:約 1170分
3G:約 990分 GSM:約 620分 |
| 電池持ち時間 | 未定 |
| 指紋認証センサー | 〇 |
| 充電時間 | 未定 |
| その他 | 3Dクリエイト機能が新搭載 |
リンク:NTTドコモホームページ

