2016年Pixel、Pixel XL、トピックス情報
・Pixel 2・2B / Android Wear 2.0・Watch Sport・Style / Pixelタブレットの噂リーク最新情報4トピック
2016年に発売が噂される各Nexusデバイスのリーク情報です。
更新情報
12/11:「①:Pixel・Pixel XL、3種類不具合早見表」「④:ベンチマークスコア。Amtutu 13万8476点」「③:Pixel・Pixel XLのLTE対応状況とキャリア3社の使用バンド帯」
New⇒①:Pixel・Pixel XL、3種類不具合早見表
不具合 | 内容・対処法/くわしい記事 |
①:LTE接続が切れる | 接続不良になった地域はカナダなどで、アメリカでは報告されていない/日本語記事 |
②:iPhone 7から送られたスクリーンショットの画像表示がおかしくなる | Android 7.1&Pixelで起こる/日本語記事 |
③:カメラアプリが止まる | カメラアプリを使用しているとたまに止まる・Googleが現在対処中/日本語記事 |
②:5インチ「Pixel」と5.5インチ「Pixel XL」のスペック
・台湾HTC開発でデザインはHTC10似
・5.5インチPixelXLと5.0インチPixel
・5.0インチPixel/5.5インチPixel XLのスペック
Pixel | Pixel XL | |
モデルナンバー | G-2PW4200 | G-2PW2200 |
日本発売日 | 未定 | |
OS | Android 7.1 Nougat | |
画面 | 5.0インチ | 5.5インチ |
画面特徴 | 有機EL、ゴリラガラス4 | |
解像度 | フルHD(1920×1080) | QHD(2560×1440) |
CPU | クアルコムSnapdragon 821 (MSM8996 Pro)、2.15 GHz + 1.6 GHz クアッドコア 64-bit | |
メモリ | 4GB LPDDR4、UFS 2.0 | |
容量 | 32GB/128GB | |
背面カメラ | 1,230万画素「ソニーIMX378」センサー、f/2.0、位相検出オートフォーカス+ レーザーオートフォーカス、FHD 1080p 動画 (最大120 FPS)、4K 2160p 動画 (最大30 FPS)、手ブレ軽減スタビライザー | |
前面カメラ | 800万画素ソニー「IMX179」センサー、f/2.4、HD動画撮影 | |
バッテリー | 2,770mAh | 3,450mAh |
待受時間 | 456時間(3G) | 522時間(3G) |
通話時間 | 26時間(3G) | 32時間(3G) |
通信 | Bluetooth 4.2、802.11 a/b/g/n/ac | |
ポート | USB Type-C、急速充電 | |
SD | 対応せず | |
その他 | ホーム画面が指紋認証機能、イヤフォンジャック搭載、Googleフォトによる無料かつ無制限、高解像度での写真バックアップ | |
サイズ | 143.8 x 69.5 x 8.5 mm | 154.7 x 75.7 x 8.5 mm |
重さ | 143 g | 168 g |
周波数帯 | 800, 1900 MHz | |
UMTS | 800/850/900/1700/1900/2100 MHz | |
LTE (FDD)※ | バンド1/2/3/4/5/7/8/12/13 /17/18/19/20/25/26/28/32 | |
LTE (TDD) | バンド 38, 39, 40, 41 | |
ジャイロセンサー | 〇対応(ジャイロセンサーじはポケモンGOに必要) |
※周波数帯はいずれもグローバル版に基づく
・参考文献
New⇒③:Pixel・Pixel XLのLTE対応状況とキャリア3社の使用バンド帯
日本でも発売されるグローバル版は、アメリカ版と異なりPixelでも幅広いバンド帯に対応
高級機種だけあって、多くのバンド帯に対応
バンド | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 17 |
両機種 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
D | ○ | ○ | |||||||||
a | ○ | ○ | |||||||||
S | ○ | ○ | ○ | ○ |
バンド | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 | 28 | 32 |
両機種 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
D | ○ | ○ | ○ | |||||
a | ○ | ○ | ○ | |||||
S | ○ |
D・・・ドコモ、a・・・au、S・・・ソフトバンク
【参考:周波数帯&バンド帯一覧表】
・NTTドコモのバンド帯の説明
メインはバンド1、次いでバンド19なので、ドコモ対応の格安SIMを選ぶ場合は両バンドに対応した機種を選びたいところ。
周波数帯 | 説明 | |
---|---|---|
B1 | 2.1GHz帯 | メインバンド。下り最大37.5〜112.5Mbps。カバー範囲は全国 |
B3 | 1.7GHz | 下り最大150Mbps。東京、大阪、名古屋のみ。 |
B19 | 800MHz帯 | 下り最大75Mbps。郊外や山間部で使用。遮断物に強く、建物の中にも届きやすい。いわゆるプラチナバンド |
B21 | 1.5GHz帯 | 下り最大112.5Mbps。北海道、東北、四国、北陸。 |
B28 | 700MHz帯 | 15年1月より使用。都市部。いわゆるプラチナバンド |
・auのバンド帯の説明
auはドコモと異なり、各バンド帯ごとでのエリアの公表をしていないのが難点。ただメインはバンド18。
周波数帯 | 説明 | |
---|---|---|
B1 | 2.1GHz帯 | 通常エリア:下り最大37.5〜50Mbps。 CA対応エリア:下り最大150Mbps。 |
B11 | 1.5GHz帯 | 下り最大 75Mbps。エリア狭らしい |
B18 | 800MHz帯 | 下り最大37.5〜150Mbps。auのメイン周波数帯。建物内も強いプラチナバンド。 |
B26 | 800MHz帯 | |
B28 | 700MHz帯 | 15年から利用開始。プラチナバンド。 |
周波数帯 | 説明 | |
---|---|---|
B1 | 2.1GHz帯 | ソフトバンクのメインバンド。下り最大37.5〜112.5Mbps。4GLTE. |
B3 | 1.8GHz | Y!mobileのメインバンド。下り最大75Mbps。4GLTE. |
B8 | 900MHz帯 | 下り最大75Mbps。プラチナLTE。 |
B11 | 1.5GHz帯 | 下り最大42Mbps。 |
B28 | 700MHz帯 | 15年より使用。プラチナLTE |
New⇒④:ベンチマークスコア。Amtutu 13万8476点
・Antutu ver.6では13万点台のスコア(138,476)
※スコアは動画の5分28秒ほどから
⑤:スマートフォン史上最高なカメラ画質
・カメラの性能を計測するサイト「DXOMark」による評価では、スマートフォン最高となる89点
ここが○
露光・ダイナミックレンジ、ホワイトバランス、あざやかさ、オートフォーカスの早さなど、優れている点として挙げられている点は多い。
ここが×
一方、動画撮影時のモーションブラー、暗い光の下での撮影時に色あせが見られる点がマイナスポイント
・iPhone 7 Plus、Pixel XL、Galaxy S7 edgeの比較
テックサイト「Phonearena」による読者投票をしたところ、ほとんどのシーンにおいてPixelが最高評価を得る。
シーン①:風車
シーン②:川辺
シーン③:草花
写真参考
phonearena”Google Pixel XL scores a solid victory against iPhone, S7 edge in our blind camera comparison”
参考文献