【Netflix/hulu/dTV/Amazonほか】定額制動画配信サービス比較8社まとめ
数ある動画見放題配信サービスを実際に契約して比較。比べてみると、各社の特色が見えてきました。
更新履歴:
8/25:最新の情報に更新
①:定額動画配信サービス比較表(16/4/25現在)
※このコーナーは最新の情報ではありません
|
注
※1:Amazonプライムは1年単位の契約で年3900円
※2:各配信サービスでは視聴タイトルが日々更新されるため、それぞれの数字は変動する可能性あり
※3:2000年~2014年アカデミー作品賞ノミネート、全105作の取り扱い率
※4:上の「アカデミー賞ノミネート全105作」のうちで、翻訳作品が用意されている作品の率
※5:2000年~2014年日本アカデミー作品賞受賞、全15作の取り扱い率
②:各サービスの特徴【dTV/Amazon/hulu/Netflix/U-NEXTなど】
①:dTV (月500円)
配信数の多さはピカイチ!配信ジャンルも幅広く、バランスが良い
| ジャンル | 「実」作品数 | ポイント |
| 洋画 | 1865 | 他社より1歩抜きん出た配信数 |
| 邦画 | 944 | 他社では扱わない作品を数多く取り揃えている。名作のほか独自作も |
| 海外ドラマ | 334 | |
| 国内ドラマ | 368 | BeeTVで闇金ウシジマくん、アイアムヒーロー、テラフォーマーズなど独自作も |
| アニメ | 211 | 名探偵コナン、妖怪ウォッチなどが人気。 |
| バラエティ | 196 | 自然系ドキュメンタリーが主。 |
| 音楽LIVE | 500以上 | avex運営サービスのためか作品数が非常に多い |
| 対応機種 | PC/Mac/Android/iOS7.0など | |
ここが○
- 配信タイトル数が多い
- 500円という低価格
- 洋画も邦画もドラマもバランスよい品ぞろえ
- 日本ドラマ系独自コンテンツの多さ
- Xperia Z5 Premiumにも対応した4Kコンテンツの存在
- コンテンツはダウンロード可能 (Androidスマホ・タブレットのみ)
- ライブ作品数が多い
- FOXチャンネルで『24:リブアナザー・デイ』など同社の海外ドラマ最新作も視聴可能
ここが×
- バラエティー番組が他社に比べ弱い
- FOXチャンネルPC版の入り口が分かりにくい
ポイント
特筆すべきは配信作品数の多さ。他社より1歩抜き出た作品数を揃える。
扱うジャンルも偏りがない。洋画だけでなく、邦画やアニメも多く取りそろえ、また併設されているBeeTVでの『闇金ウシジマくん』『新宿スワン』『進撃の巨人』などTVドラマ系独自コンテンツも強い。
加えてスマホ・タブレットではダウンロード再生も可能。まだ数は少ないながら4Kコンテンツも配信し、その上Xperia Z5 Premiumでの4K再生に対応している数少ないサービスであるのも嬉しいところ。
avex運営のためか、EXILEや三代目J Soul Brothers、浜崎あゆみなど同社所属のミュージシャンを中心にライブ作品も豊富。
海外ドラマの独自配信タイトル数はHULU/Netflixに劣るが、併設のFOXチャンネルで、FOX系海外ドラマがリアルタイムで24時間配信されている
一方でバラエティー番組は弱い。用意されたものは自然ドキュメンタリー系のものがほとんどで、BeeTVからも用意されているが、安っぽい感じの番組が多い。
なおサービス名が紛らわしいが、NTTドコモ以外のユーザーでも契約できる。
②:Amazon プライムビデオ (月300円)
値段の安さのわりに、コンテンツ量がある
| ジャンル | 「実」作品数 | ポイント |
| 洋画 | 2027 | |
| 邦画 | 793 | |
| 海外ドラマ | 266 | 『トランスペアレント』がオリジナル作。ほかプリズンブレイク、SUITSなどが人気 |
| 国内ドラマ | 126 | |
| アニメ | 448 | |
| バラエティ | 78 | さまぁ~ず×さまぁ~ず、内村さまぁ~ず Secondなど |
| 音楽LIVE | 18 | AKB系のものが多い |
| 対応機種 | PC/Mac/iOS/Amazon Fire TV/Android/PS3/PS4など | |
ここが○
- 料金が安いにもかかわらず、それなりにコンテンツがある
- Amazonお急ぎ便が受けられる
- iPhone/iPadでダウンロード視聴が可能
ここが×
ポイント:
4月調査時よりかなり視聴可能作品が増え、他社っサービスに見劣りしないラインナップになってきた。
月額換算で約300円のリーズナブルなお値段が特徴。最近ではオリジナル作品にして評価の高い『トランスペアレント』など独自コンテンツにも力を入れるようになっている。
③:GEOチャンネル
運営元がdTVと同じ(エイベックス)なため、dTVと配信タイトルはほとんど同じ。違いはGEOで実際にレンタルできるオプションとアダルト作品の有無。
④:
Hulu (月933円)
海外ドラマと、日テレ系バラエティーの多さが売り
| ジャンル | 「実」作品数 | ポイント |
| 洋画 | 600 | |
| 邦画 | 420 | |
| 海外ドラマ | 220 | 独自作のほか、他社では扱わない作品やイギリスドラマも30本ほど用意。FOXチャンネルではTVのようにリアルタイム配信 |
| 国内ドラマ | 170 | 日本テレビのドラマに強いほか、独自作品も |
| アニメ | 221 | 名探偵コナンなど日テレ系アニメのほか他社アニメも |
| バラエティ | 72 | 日本テレビ傘下を生かして『笑点』や『ガキ使』『おぎやはぎの愛車遍歴』などを独自配信。ディスカバリーチャンネルやナショナルジオグラフィックの番組も取り揃えている |
| 音楽LIVE | ||
| 対応機種 | PC/Mac/iOS/Android/PS3
/PS4/WiiU/PSVita/Chromecastなど |
|
ここが○
- 海外ドラマが強い
- 日本テレビ傘下なので同局系の独自コンテンツが多い
- FOXチャンネルで『24:リブアナザー・デイ』など同社の最新作も視聴可能
- リアルタイムTVとしてお子様向けの「Baby TV」や自然系ドキュメンタリーの「ナショナルジオグラフィックTV」がある
- インターフェイスが分かりやすい。操作しやすい
- 「NNNドキュメント」「ディスカバリーチャンネル」「MTV」「ナショナルジオグラフィック」などのドキュメンタリーも強い
- 各種ゲーム機でも再生可能など、対応機種が多い
ここが×
- 音楽LIVE系は少し劣る
ポイント:
元々海外資本であったため、海外ドラマに強い。上記独占自社コンテンツのほか幅広い品ぞろえ。
最新の作品を見ることが出来ないのが動画配信サービス全体の欠点だが、huluでは併設のFOXチャンネルで、FOX系海外テレビがリアルタイムで24時間配信されており(要はTVと同じ)、新しい番組も楽しむことが出来る。
「NNNドキュメント」「ディスカバリーチャンネル」「MTV」「ナショナルジオグラフィック」などのドキュメンタリー、海外リアリティーショー、サタデーナイトライブなども強い
最近は日本テレビ傘下となり、日本系独自配信コンテンツも増えてきた。
⑤:Netflix (月650円/950円/1,450円)
上質なオリジナルドラマと洋画吹替率の高さ
| ジャンル | 「実」作品数 | ポイント |
| 洋画 | 858 | 取扱の多彩さに加え、吹替作品を多く用意しているのも好印象 |
| 邦画 | 600 | |
| 海外ドラマ | 272 | 批評家の評価が高い独自作をバンバン用意 |
| 国内ドラマ | 78 | |
| アニメ | 191+75 | 「+75」はキッズ作品 |
| バラエティ | 4 | テラスハウスの新作が用意 |
| 音楽LIVE | 0 | |
| 対応機器 | PC/Mac/iOS/Android/PS4
/PS3/WiiU/Chromecastなど |
|
ここが○
- 洋画が強い。字幕版に加え、吹き替え作品も非常に多い
- 評判の良い独自海外ドラマが多数。海外ドラマ自体の品ぞろえも良い
- インターフェイスが分かりやすい
- オススメ機能が優れていて、見たい番組に出会いやすい
- キッズコーナーが充実
- 4K作品を配信
ここが×
- バラエティ・音楽LIVE作品の数が極端に少ない
- アニメはさほど充実していない
- 洋画の場合、動画を見始めないと字幕・吹き替え選択が出来ない
ポイント:
洋画が強い。他社と違って吹替え版も多く扱っているのは○。また海外ドラマは配信数の多さに加え、『オレンジ・イズ・ニューブラック』『ベター・コール・ソウル』『ナルコス』『デアデビル』など評価の高いオリジナル作品が数多いのも特徴。
一方で、バラエティー作品や音楽LIVEなどは弱い。
⑥:楽天 SHOWTIME 見放題プラン (月1,990円)
U-NEXTに似た配信内容
| ジャンル | 「実」作品数 | ポイント |
| 洋画 | 682 | |
| 邦画 | 794 | |
| 海外ドラマ | 148 | |
| 国内ドラマ | 336 | 配信数はトップレベル |
| アニメ | 1197 | 他社より配信数が多い |
| バラエティ | 850 | ほとんどがパチンコ・パチスロ番組。次いでグラビアアイドル |
| 音楽LIVE | 108 | ハロプロ、K-POP系が多い |
| 対応機器 | PC/Android/iOS/Chromecast | |
ここが○
- アニメの作品数が多い
- 楽天ポイントが使える
- コンテンツのダウンロードが可能(Androidスマホ・タブレットのみ)
ここが×
- 月額約2000円という高さ
- インターフェイスが少しごちゃごちゃしている
- 画質はSDのものがほとんど
ポイント
中身はU-NEXTなので、同サービスと配信作品が似ている。そのためアニメの品ぞろえが他社に比べてよい。
楽天の他のサービスで貯まったポイントが使えたり、アダルト作品を配信など独自要素もある。
⑦:TSUTAYA TV/discas(月933円)
オマケのような立ち位置
| ジャンル | 「実」作品数 | ポイント |
| 洋画 | 347 | |
| 邦画 | 855 | 半分以上がVシネマ |
| 海外ドラマ | 37 | |
| 国内ドラマ | 55 | |
| アニメ | 110 | |
| バラエティ | 0 | |
| 音楽LIVE | 15 |
ここが○
- Vシネマの品ぞろえが良い
ここが×
- 全体的に品ぞろえが悪い
- インターフェイスがわかりにくい
- 画質はSDのものがほとんど
ポイント
ネットDVDレンタルサービス「TSUTAYA discas」のサポート的位置づけのためか、全体的に品ぞろえが悪い。
⑧:U-NEXT(月1,990円)
アニメの作品数が多い
| ジャンル | 「実」作品数 | ポイント |
| 洋画 | 797 | |
| 邦画 | 832 | |
| 海外ドラマ | 178 | 数は多いが独自作は少ない |
| 国内ドラマ | 348 | |
| アニメ | 1172 | 配信数が他社に飛び抜けて多い |
| バラエティ | 773 | ほとんどがパチンコ・パチスロ番組。次いでグラビアアイドル |
| 音楽LIVE | 64 |
ここが○
- アニメの作品数が多い
- 70誌以上の雑誌読み放題サービス
- 配信ジャンルが多彩
- コンテンツのダウンロードが可能(Androidスマホ・タブレットのみ)
ここが×
- 月1980円という高さ (ただし毎月1000円分のポイント付き)
ポイント
アニメの品ぞろえはナンバーワン。日本テレビ系、フジテレビ系、TBS系UHF系とバランスよく配信。
Seventeen、non-noなどファッション誌から始まって東洋経済、週刊プレイボーイ、デジモノステーションまで70誌以上の読み放題サービス、アダルト作品も配信など独自要素もある。
③:各サービス現代洋画名作、配信状況一覧表(16/8/25現在)
(ピックアップ作品は2000~2013年のアカデミー賞作品賞リスト作。
※TSUTAYA TVは名作本数ゼロにつき非掲載
| アマゾン |
dTV | HULU | Netflix | 楽天 | U-Next | |
| (00年)グラディエーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ショコラ | ○ | |||||
| グリーン・デスティニー | ○ | ○ | ○ | |||
| エリン・ブロコビッチ | ○ | ○ | ||||
| トラフィック | ||||||
| (01年)ビューティフル・マインド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ゴスフォード・パーク | ||||||
| イン・ザ・ベッドルーム | ||||||
| ロード・オブ・ザ・リング | ○ | |||||
| ムーラン・ルージュ | ○ | ○ | ||||
| (02年)シカゴ | ○ | ○ | ||||
| ギャング・オブ・ニューヨーク | ○ | ○ | ○ | |||
| めぐりあう時間たち | ○ | |||||
| ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔 | ||||||
| 戦場のピアニスト | ○ | ○ | ||||
| (03年)ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | ||||||
| ロスト・イン・トランスレーション | ○ | |||||
| マスター・アンド・コマンダー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ミスティック・リバー | ||||||
| シービスケット | ||||||
| (04年)ミリオンダラー・ベイビー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| アビエイター | ○ | ○ | ○ | |||
| ネバーランド | ○ | |||||
| Ray/レイ | ||||||
| サイドウェイ | ||||||
| (05年)クラッシュ | ○ | ○ | ||||
| ブロークバック・マウンテン | ○ | |||||
| カポーティ | ||||||
| グッドナイト&グッドラック | ||||||
| ミュンヘン | ○ | ○ | ○ | |||
| (06年)ディパーテッド | ○ | |||||
| バベル | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 硫黄島からの手紙 | ||||||
| リトル・ミス・サンシャイン | ○ | |||||
| クィーン | ||||||
| (07年)ノーカントリー | ○ | ○ | ○ | |||
| つぐない | ○ | |||||
| JUNO/ジュノ | ○ | |||||
| フィクサー | ○ | |||||
| ゼア・ウィル・ビー・ブラッド | ○ | |||||
| (08年)スラムドッグ$ミリオネア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ベンジャミン・バトン 数奇な人生 | ○ | ○ | ||||
| フロスト×ニクソン | ||||||
| ミルク | ||||||
| 愛を読むひと | ○ | |||||
| (09年)ハート・ロッカー | ○ | ○ | ||||
| アバター | ○ | ○ | ||||
| しあわせの隠れ場所 | ○ | |||||
| 第9地区 | ○ | |||||
| 17歳の肖像 | ||||||
| イングロリアス・バスターズ | ||||||
| プレシャス | ○ | ○ | ○ | |||
| シリアスマン | ||||||
| カールじいさんの空飛ぶ家 | ||||||
| マイレージ、マイライフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (10年)英国王のスピーチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ブラック・スワン | ||||||
| ザ・ファイター | ○ | ○ | ○ | |||
| インセプション | ○ | |||||
| キッズ・オールライト | ○ | ○ | ||||
| 127時間 | ||||||
| ソーシャル ネットワーク |
○ | ○ | ||||
| トイ・ストーリー3 | ||||||
| トゥルー・グリット | ○ | ○ | ||||
| ウィンターズ・ボーン | ○ | |||||
| (11年)アーティスト | ○ | |||||
| ファミリー・ツリー | ||||||
| ものすごくうるさくて、ありえないほど近い | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ヘルプ 〜心がつなぐストーリー〜 | ○ | ○ | ||||
| ヒューゴの不思議な発明 | ○ | |||||
| ミッドナイト・イン・パリ | ○ | |||||
| マネーボール | ○ | ○ | ||||
| ツリー・オブ・ライフ | ○ | ○ | ||||
| 戦火の馬 | ○ | ○ | ||||
| (12年)アルゴ | ○ | |||||
| ジャンゴ 繋がれざる者 | ||||||
| レ・ミゼラブル | ○ | |||||
| ライフ・オブ・パイ/トラと漂流した227日 | ||||||
| リンカーン | ○ | |||||
| 世界にひとつのプレイブック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ゼロ・ダーク・サーティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 愛、アムール | ○ | ○ | ||||
| ハッシュパピー 〜バスタブ島の少女〜 | ||||||
| (13年)それでも夜は明ける | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アメリカン・ハッスル | ○ | |||||
| キャプテン・フィリップス | ○ | |||||
| ダラス・バイヤーズクラブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ゼロ・グラビティ | ||||||
| her/世界でひとつの彼女 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ネブラスカ | ||||||
| あなたを抱きしめる日まで | ○ | ○ | ○ | |||
| ウルフ・オブ・ウォールストリート | ○ | |||||
| 総数(全95本) | 24本 | 31本 | 17本 | 37本 | 19本 | 19本 |
④:各サービス現代邦画名作、配信状況一覧表(16/2/6現在)
※各作品は2000年から2014年の日本アカデミー賞受賞作
※TSUTAYA TVは名作本数ゼロにつき非掲載
| タイトル | Amazon | dTV | hulu | Netflix | 楽天 | U-NEXT |
| 邦画配信数 | 536 | 771 | 469 | 419 | 618 | 647 |
| 永遠の0 | ||||||
| 舟を編む | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 桐島、部活やめるってよ | ○ | |||||
| 八日目の蝉 | ○ | ○ | ○ | |||
| 告白 | ||||||
| 沈まぬ太陽 | ||||||
| おくりびと | ||||||
| 東京タワー オカンとボクと時々、オトン | ○ | ○ | ||||
| フラガール | ○ | ○ | ||||
| ALWAYS 三丁目の夕日 | ○ | |||||
| 半落ち | ○ | |||||
| 壬生義士伝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| たそがれ清兵衛 | ○ | ○ | ||||
| 千と千尋の神隠し | ||||||
| 雨あがる | ○ | ○ |
