Xperia Z5、iPhone 6sなどスマートフォンのカメラ29機種性能比較。
スマートフォン29機種の性能を比較しました。比較対象のスマートフォンは次の通り。
(メーカー名ABC順)
・Apple
iPhone 5s/iPhone 6/iPhone 6 Plus/iPhone 6s/iPhone 6s Plus
・ASUS
ZenFone 2/ZenFone 2 Laser/ZenFone 2 Selfie/ZenFone ZOOM
・FREETEL
Priori 3s/Priori 3s
・Fujitsu
arrows M02/Arrows NX F-02H
Nexus 5X/Nexus 5X
・HTC
Desire 626
・Huawei
Ascend Mate 7/Huawei GR5/Huawei Mate S/P8 Lite
・SAMSUNG
Galaxy A8/Galaxy A9/Galaxy S6/Galaxy S6 edge
・SONY
Xperia Z3/Xperia Z3 Compact/Xperia Z5/Xperia Z5 Compact/Xperia Z5 Premium
1.29機種性能比較表:画素数/撮影時間/カメラアプリ/起動時間/F値/ISO感度/手ブレ方式/撮影サイズなど
センサー名 | 画素数 | 手ブレ方式 | 撮影時間(秒) | HDR撮影時間(秒) | F値 | ISO | CAMSPEED※1 | C:SPEEDフラッシュ撮影※2 | カメラ起動 | 最大撮影サイズ静止画 | 最大撮影サイズ動画 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
arrows M02 | 810万 | 電子 | 2.4 | 1250 | 2秒 | 3264×2448 | 1920×1280 | |||||
Arrows NX F-02H | ソニーIMX230 | 810万 | 電子 | 2.0 | 2500 | 5334×4016 | 3840×2160 | |||||
Ascend Mate 7 | ソニーIMX214 | 1300万 | 電子 | 2.8 | 3.2 | 2.0 | 3200 | 797 | 586 | 4160×3120 | 1920×1280 | |
Galaxy A8 | サムスンLS13P3 | 1600万 | 電子 | 3.0 | 3.6 | 1.9 | ー | ー | ー | 4608×3456 | 19200×1080 | |
Galaxy A9 | サムスンS5K3L2 | 1300万 | 光学 | 1.9 | ー | ー | ー | 5312×2988 | 3840×2160 | |||
Galaxy S6 | ソニーIMX240 | 1300万 | 光学 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 3200 | ー | ー | 5312×2988 | 3840×2160 | |
Galaxy S6 edge | ソニーIMX240 | 1300万 | 光学 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 3200 | ー | 5312×2988 | 3840×2160 | ||
Desire 626 | 1300万 | 電子 | 4.7 | ー | 2.2 | 394 | 334 | 1秒32 | 3264×2448 | 1280×720 | ||
Huawei GR5 | 1300万 | 電子 | 2.0 | 不明 | ー | ー | 4160×3120 | 1920×1280 | ||||
Huawei Mate S | ソニーIMX278 | 1300万 | 電子 | 2.6 | 3.5 | 2.0 | 1600 | 629 | 386 | 4160×3120 | 1920×1280 | |
iPhone 5s | ソニーExmorRS | 800万 | 電子 | 3.0 | 3.5 | 2.2 | 2500 | 582 | 316 | 3264×2448 | 1920×1280 | |
iPhone 6 | ソニーExmorRS | 800万 | 電子 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2000 | 619 | 432 | 3264×2448 | 1920×1280 | |
iPhone 6 Plus | ソニーExmorRS | 800万 | 静止画のみ光学 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2000 | 435 | 293 | 3264×2448 | 1920×1280 | |
iPhone 6s | ソニーIMX315 | 1200万 | 電子 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 1600 | 485 | 293 | 4628×2592 | 3840×2160 | |
iPhone 6s Plus | ソニーIMX315 | 1200万 | 光学 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 1600 | 485 | 285 | 4628×2592 | 3840×2160 | |
Nexus 5X | ソニーIMX377 | 1298万 | なし | 2.8 | 3.2 | 2.0 | 623 | 568 | 4032×3024 | 3840×2160 | ||
Nexus 6P | ソニーIMX377 | 1220万 | 電子 | 2.2 | 2.9 | 2.0 | 346 | 464 | 4160×3120 | 3840×2160 | ||
P8 Lite | OV13850 | 1000万 | 電子 | 3.1 | 6.3 | 2.0 | 1600 | 520 | 425 | 4160×2336 | 1920×1280 | |
Priori 3s | 800万 | 電子 | ー | 3264×2448 | 1920×1280 | |||||||
SAMURAI MIYABI | 1280万 | 電子 | 2.2 | ー | 4128×3096 | 1920×1280 | ||||||
Xperia Z3 | ソニーIMX220 | 2066万 | 電子 | 3.2 | ー | 2.0 | 12800 | 452 | 395 | 5520×4140 | 3840×2160 | |
Xperia Z3 Compact | 2066万 | 電子 | 3.2 | ー | 2.0 | 12800 | 494 | 402 | 5520×4140 | 3840×2160 | ||
Xperia Z5 | ソニーIMX300 | 2285万 | 3軸電子 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 12800 | ー | ー | 1秒03 | 5520×4140 | 3840×2160 |
Xperia Z5 Compact | ソニーIMX300 | 2285万 | 3軸電子 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 12800 | ー | ー | 1秒03 | 5520×4140 | 3840×2160 |
Xperia Z5 Premium | ソニーIMX300 | 2285万 | 3軸電子 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 12800 | ー | ー | 1秒03 | 5520×4140 | 3840×2160 |
ZenFone 2 | 1300万 | 電子 | 6.2 | ー | 2.0 | 800 | 354 | 230 | 2秒5 | 4160×3182 | 1920×1280 | |
ZenFone 2 Laser | 東芝T4K37 | 1300万 | 電子 | 2.4 | 2.7 | 2.0 | 800 | 574 | 376 | 2秒5 | 4096×3072 | 1920×1280 |
ZenFone 2 Selfie | 東芝T4K37 | 1300万 | 電子 | 2.4 | 2.7 | 2.0 | 800 | 574 | 376 | 2秒5 | 4096×3072 | 1920×1280 |
ZenFone ZOOM | パナソニック製 | 1300万 | 電子 | 4.0 | ー | 2.7 | 800 | 354 | 345 | 2秒5 | 4160×3120 | 1920×1280 |
注
1:CAMSPEED・・カメラ撮影時間を測定するアプリ「CAMSPEED」でのスコア。スコアが高いほど高性能を示す
2:C:SPEEDフラッシュ撮影・・・「CAMSPEED」でのフラッシュ撮影でのスコア。スコアが高いほど高性能を示す。
2.写真撮影能力比較。露光・コントラスト/色彩/オートフォーカス/テクスチャ/ノイズ/人工物撮影/フラッシュ
後日記入予定
3.ビデオ撮影能力比較。露光・コントラスト/色彩/オートフォーカス/テクスチャ/ノイズ/人工物撮影/手ブレ
後日記入予定