スポンサーリンク
iPhone 6sシリーズ各キャリア、価格一覧
価格は税込み料金
iPhone 6s 新規・MNP
新/M | ドコモ | au | ソフトバンク | ||||||
GB | 16 | 64 | 128 | 16 | 64 | 128 | 16 | 64 | 128 |
一括 | 93,312 | 99,792 | 99,792 | 84,240 | 97,080 | 10,920 | 93,600 | 106,560 | 119,520 |
実質 | 10,368 | 23,328 | 36,288 | 16,080 | 28,920 | 41,760 | 15,552 | 28,512 | 41,472 |
iPhone 6s 機種変更
新/M | ドコモ | au | ソフトバンク | ||||||
GB | 16 | 64 | 128 | 16 | 64 | 128 | 16 | 64 | 128 |
一括 | 93,312 | 99,792 | 99,792 | 84,240 | 97,080 | 10,920 | 93,600 | 106,560 | 119,520 |
実質 | 25,920 | 38,880 | 51,840 | 25,800 | 38,640 | 51,480 | 25,560 | 38,520 | 51,480 |
iPhone 6s Plus 新規・MNP
新/M | ドコモ | au | ソフトバンク | ||||||
GB | 16 | 64 | 128 | 16 | 64 | 128 | 16 | 64 | 128 |
一括 | 99,792 | 99,792 | 99,792 | 97,080 | 109,920 | 122.760 | 106,560 | 119.520 | 132,480 |
実質 | 23,328 | 36,288 | 49,248 | 28,920 | 41,760 | 54,600 | 28,512 | 41,472 | 54,312 |
iPhone 6s Plus 機種変更
新/M | ドコモ | au | ソフトバンク | ||||||
GB | 16 | 64 | 128 | 16 | 64 | 128 | 16 | 64 | 128 |
一括 | 99,792 | 99,792 | 99,792 | 97,080 | 109,920 | 122.760 | 106,560 | 119.520 | 132,480 |
実質 | 38,880 | 51,840 | 64,800 | 38,640 | 51,480 | 64,320 | 38,520 | 51,840 | 64,320 |