2018年新型スマートフォン「Xperia XZ2」「Xperia XZ2 Premium」の最新情報まとめ
ソニーモバイルの新型スマートフォン「Xperia XZ2」「Xperia XZ2 Premium」のスペック情報まとめページです。
更新情報
7/24:「①:価格・発売日」「②:Xperia XZ2・XZ2 Premiumのスペック比較」
・スマートフォン人気ページ
New➾①:価格・発売日
・「Xperia XZ2」の発売日・価格
キャリア | ドコモ | au | SB |
発売日 | 5/31 | ||
本体価格 | 94,608円 | 95,040円 | 102,720円 |
実質価格 | |||
機種変価格 | 47,952円 | 47,520円 | 59,520円 |
新規価格 | 47,952円 | 47,520円 | 59,520円 |
のりかえMNP | 31,104円 | 47,520円 | 16,320円 |
・「Xperia XZ2 Premium」の発売日・価格
キャリア | ドコモ | au |
発売日 | 7月27日 | 8月10日 |
本体価格 | 112,752円 | 不明 |
実質価格 | ||
機種変価格 | 67,392円 | 不明 |
新規価格 | 67,392円 | 不明 |
のりかえMNP | 50,544円 | 不明 |
New➾②:Xperia XZ2・XZ2 Premiumのスペック比較
・XZ2 PremiumとXZ2のサイズ比較
【Xperia XZ2 Premium と Xperia XZ2 のスペック比較表】
(比較対象はともにドコモ版です)
モデル | Xperia XZ2 Premium | Xperia XZ2 |
価格・発売日 | ||
発売日 | 7/27ドコモ・8/10au | 5/31 |
キャリア | ドコモ・au | ドコモ・au・SB |
本体価格 | 112,752円 | 94,608円 |
実質価格 | 67,392円 | 47,952円 |
基本性能 | ||
OS | Android 8.0 | |
高さ | 158mm | 153mm |
幅 | 80mm | 72mm |
厚さ | 6.4-11.9mm | 6-11.1mm |
重さ | 236g | 198g |
画面 | 5.8型HDRディスプレイ | 5.7型HDRディスプレイ |
解像度 | 3840×2160
4K+ |
2160×1080
フルHD+ |
画面明るさ | HDRサポート | |
HDR動画再生 | 〇 | |
HDRアップコンバート | 〇 | |
ゴリラガラス | Gorilla Glass 5 | |
デザイン | アンビエントフロー | |
CPU | Snapdragon 845 SDM845、オクタコア 2.8GHz+1.8GHz | |
GPU | Adreno 630 | |
RAM | 6GB | 4GB |
容量 | 64GB UFS | |
microSD | 400GB | |
防水 | IP65 / 68 | |
ポート | USB-C、USB 3.1 SuperSpeed(Gen 1) | |
本体カラー | クロムシルバー、クロムブラック | リキッドブラック、リキッドシルバー、ディープグリーン、アッシュピンク |
メインカメラ機能 | ||
画素 | 1920万画素+白黒1200万画素 | 1920万画素 |
センサーサイズ | 1/2.3+1/2.3型 | 1/2.3型 |
撮影速度 | ― | ― |
F値 | f/1.8+f/1.6 | f/2.0 |
デジタルズーム | 8倍 | |
先読み撮影 | 〇(笑顔検出対応) | |
960fpsスローモーション | 〇フルHD撮影対応 | |
オートフォーカス連写 | 〇 | |
手ブレ補正 | 5軸電子式SteadyShot | |
ビデオ撮影 | 4KHDR撮影 | |
ISO | 写真51200/動画12800 | 写真12800/動画4000 |
焦点距離 | 25mm | |
ボケ撮影 | ○(写真のみ) | × |
白黒撮影 | ○(写真動画) | × |
前面カメラ性能 | ||
前面カメラ | 1300万画素 | 500万画素 |
センサーサイズ | 1/3.06型 | 1/5型 |
前カメISO | 写真3200/動画1600 | 写真1600/動画1000 |
F値 | 2.0 | 2.2 |
手ブレ方式 | 5軸電子式SteadyShot | |
ビデオ撮影 | 不明 | 不明 |
焦点距離 | 22mm | 23mm |
通信性能 | ||
通信 | 下り988Mbps /上り75Mbps | 下り988Mbps /上り75Mbps |
Wi-Fi | 801.11 a/b/g/n/ac | |
ブルートゥース | 5.0 | |
GPS | 〇 | |
バッテリー機能・その他 | ||
容量 | 3400mAh | 3060mAh |
寿命2倍Qnovo | 〇 | |
バッテリーケア | 〇 | |
スタミナモード | 〇 | |
指紋認証 | 〇(背面) | |
急速充電 | Quick Charge 3.0 | |
New➾バッテリー待受・連続通話時間(ドコモ版) | ||
LTE待受時間 | 450時間 | 440時間 |
LTE連続通話時間 | 1450分 | 1480分 |
電池持ち時間 | 105時間 | 125時間 |
その他 | ||
3Dクリエイト | 〇(インカメラでも作成可能) | |
サウンド | ステレオスピーカー、本体振動ダイナミックバイブレーション | |
ハイレゾ | ○(LDAC、aptX対応) | |
テレビ | ワンセグ/フルセグ |
③:新デザイン「アンビエントフロー」。光や角度によって、さまざまな表情を見せる
・Xperia XZ2のデザイン・外観
これまでの「ループサーフェス」に代わる新デザイン、「アンビエントフロー」を採用。3D曲面ガラスと側面メタルフレームにより、持ちやすさと高級感、質感あるデザインを実現する。
「光の動き」をイメージした滑らかで光沢あるボディ表面は、光や角度によって様々な表情を見せる。本体カラーは、リキッドブラック、リキッドシルバー、ディープグリーン、アッシュピンクの4色が用意。
一方でこれまでのXperiaよりベゼル部分が狭くなったことで、アスペクト比は18対9に変更。ディスプレイの仕様は、5.7インチ・HDR対応・Full HD+(1080 x 2160)。
New➾④:Xperia XZ2 Premiumのデザイン・外観5枚
XZ2 Premiumも、XZ2シリーズ同様「アンビエントフロー」デザインを採用する。
⑤:スマホ世界初、4KHDRビデオ撮影ができるように
・4KHDRビデオ撮影の例
スマートフォンとして世界で初めて、4K HDRビデオ撮影に対応。
これにより、コントラスト、カラー、ディテールなどすべての要素において、映画並みのハイクオリティなビデオ撮影が可能に。
⑥:最新Snpadragon 845を搭載。SD835比で約30%のスコアアップ
クアルコムの新型チップセット、Snapdragon 845を採用。この最新チップセットは、17年の高性能チップSnapdragon 835に比べて、ベンチマークスコア比で30%のスコアアップ。
・Snapdragon 845搭載、Galaxy S9の例
⑦:スローモーション撮影が、フルHD解像度に対応
Xperia XZ Premiumで採用された機能「960fpsスーパースローモーション撮影」は、新たにフル HDの高解像度で撮影できるように。
⑧:ワイヤレス充電に対応
ワイヤレス給電規格である「Qi (チー)」 に対応。これにより、ワイヤレス(無線)充電ができるように。
⑨:Xperia XZ2・XZ2 Compactのスペック比較、違う点6つ
・XZ2とXZ2 Compactで異なるポイント
①:画面の大きさ
XZ2➾5.7型
XZ2 Compact➾5.0型
②:LTE速度
XZ2➾下り最大1.2Gbps、Cat18
XZ2 Compact➾下り最大800Mbps、Cat15
③:厚さ薄さ
XZ2➾11.1 mm
XZ2 Compact➾12.1mm
④:重さ
XZ2➾198g
XZ2 Compact➾168g
⑤:デザイン
⑥:バッテリー容量
XZ2➾3180mAh
XZ2 Compact➾2870mAh
・Xperia XZ2とXperia XZ2 Compactのスペック比較表
青太字は優れている点。
モデル | Xperia XZ2 | Xperia XZ2 Compact |
---|---|---|
OS | Android 8 | |
チップセット | クアルコムSnapdragon 845 | |
メモリ | 4/6GB | 4GB |
容量 | 64GB UFS | |
SDカード | microSDXC (最大400GB) | |
画面 | 5.7型 | 5.0型 |
画面特徴 | HDRディスプレイ、アスペクト比18:9 | |
解像度 | Full HD+ (1080 x 2160) | |
カメラ | 1900万画素、1/2.3型、F2.0、960fpsスーパースローモーション、8倍デジタルズーム、4KHDR撮影、ISO12800、5軸電子式手振れ補正SteadyShot、アンチ歪みシャッター | |
前面カメラ | 500万画素、1/5型、F2.2、ISO1600、5軸電子式手振れ補正SteadyShot | |
LTE | 下り最大1.2Gbps、Cat18 | 下り最大800Mbps、Cat15 |
生体認証 | 指紋認証センサー | |
バッテリー容量 | 3,180mAh | 2870mAh |
バッテリ | ワイヤレス充電、Qualcomm Quick Charge 3.0 | |
サイズmm | 153 x 72 x 11.1 mm | 135 x 65x 12.1mm |
サウンド | 3.5mmヘッドフォンジャックなし、ステレオスピーカー with S-Force | |
重さ | 198g | 168g |
本体カラー | リキッドブラック、リキッドシルバー、ディープグリーン、アッシュピンク | ブラック、ホワイトシルバー、モスグリーン、コーラルピンク |
防塵防水 | 搭載〇IP68 |
⑩:microSDカード、対応容量の増加
Xperia XZ2では、これまで256GB対応だったSDカードの対応容量が400GBに
⑪:HDRアップコンバートに対応
・Xperia XZ2のHDRディスプレイ(右)
X-Reality for mobileが進化し、映像コンテンツの「HDRアップコンバート」ができるようになった。より多くの動画コンテンツを、豊かなコントラストと鮮やかな色調が特徴的な「HDRコンテンツ」として楽しめる。
⑫:下りダウンロード速度最大1.2Gbpsに対応
最新LTE Cat18に対応し、下りダウンロード速度は最大1.2Gbps。
⑬:大画面化しつつも、XZ1と同じ横幅サイズで持ちやすい
18:9アスペクト比のディスプレイになったことで、「大画面化しつつも横幅は持ちやすいまま」に。Xperia XZ2とXperia XZ1は、横幅サイズがほぼ同じ。
・スマートフォンの横幅サイズの一覧
モデル | インチ | 横幅mm |
Xperia XZ1 Compact | 4.6インチ | 65mm |
Xperia XZ2 Compact | 5.0 | 65mm |
iPhone X | 5.8 | 70.9mm |
Xperia XZ2 | 5.7 | 72mm |
HUAWEI P10 lite | 5.2 | 72mm |
HUAWEI nova lite 2 | 5.65 | 72.05mm |
Xperia XZ1 | 5.2 | 73mm |
Xperia XZ Premium | 5.5 | 77mm |
参考:各メーカーサイト
⑭:ステレオスピーカー With S-Forceで、さらなる臨場感。音に合わせて、本体が振動
Xperiaとしてはこれまでの最大音量のスピーカーを誇るフロントステレオスピーカーを搭載。
・高音質スピーカーを搭載する、Xperia XZ2
加えて新たに搭載する「ダイナミックバイブレーションシステム」機能では、コンテンツの音をリアルタイムに解析。
独自のアルゴリズムとパワフルな内蔵アクチュエーターにより、コンテンツに合わせてXperia本体が振動する。
⑮:前面カメラでも3Dクリエイター機能が使えるように
(参照元:youtube:HDblog)
フロントカメラにおいても「顔の3Dスキャン」ができるように。3Dモデル作成において、これはかなり使い勝手がよくなりそう。