Xperia XZ3 と Galaxy Note 9の違い、スペック比較
・Xperia XZ3とGalaxy Note 9のデザイン、サイズの違い
・サイズと重さ
Xperia XZ3:158×73×9.9mm、193g
Galaxy Note 9:161.9×76.4×8.8mm、201g
・横に並べたところ
けっこう似たデザイン
・重ねたところ
縦横ともに一回りほど、Galaxy Note 9のほうが大きいものに
・Xperia XZ3とGalaxy Note 9のスペック違い、10ポイント
①:ディスプレイのサイズ・液晶・有機ELなど
・Xperia XZ3:6.0型有機ELディスプレイ、18:9アスペクト比、537ppi
・Galaxy Note 9:6.4型有機ELディスプレイ、18.5:9アスペクト比、516ppi
②:解像度
・Xperia XZ3:2880×1440
・Galaxy Note 9:2960×1440
③:OS
・Xperia XZ3:Android 9.0 Pie
・Galaxy Note 9:Android 8.1 Oreo
④:メインカメラのスマートローンチ機能
・Xperia XZ3:〇あり
・Galaxy Note 9:なし
⑤:メインカメラ画素数
・Xperia XZ3:1920万画素
・Galaxy Note 9:広角1200万画素+望遠1200万画素
⑥:メインカメラF値
・Xperia XZ3:不明
・Galaxy Note 9:F1.5-2.4+F2.4
Galaxyは、撮影状況ごとに最適なF値での撮影が可能。暗い場所でも明るく撮影できます。
⑦:メインカメラのビデオ撮影(4KHDR撮影、スローモーション撮影)
・Xperia XZ3:4KHDR撮影、フルHDスローモーション撮影
・Galaxy Note 9:4K撮影、HDスローモーション撮影
Xperia XZ3は4KHDR撮影に加え、フルHDの高解像度でスローモーション撮影が可能
⑧:メインカメラのズーム機能
・Xperia XZ3:デジタル8倍
・Galaxy Note 9:光学2倍、デジタル10倍
⑨:前面カメラ
・Xperia XZ3:1300万画素、1/3.06型
・Galaxy Note 9:800万画素、1/3.6型
前面カメラの性能は、Xperia XZ3のほうが優れている様子
⑩:重さ、厚さ
・Xperia XZ3:重さ193g、厚さ9.9mm
・Galaxy Note 9:重さ201g、厚さ8.8mm
・Xperia XZ3 と Galaxy Note 9のスペック比較
| モデル | Xperia XZ3 | Galaxy Note 9 |
| 価格・発売日など | ||
| 発売日 | 不明 | 発売中(海外) |
| 本体価格 | 不明 | メモリ6GBモデル-999.99ドル、メモリ8GBモデル- 1249.99ドル |
| 実質価格 | 不明 | 不明 |
| キャリア | 不明 | 不明 |
| 基本性能 | ||
| OS | Android 9.0 Pie | Android 8.1 |
| 高さ | 158mm | 161.9mm |
| 幅 | 73mm | 76.4 mm |
| 厚さ | 9.9mm | 8.8mm |
| 重さ | 193g | 201g |
| 画面 | 6.0型有機EL、18:9アスペクト比 | 6.4型有機EL、18.5:9アスペクト比 |
| 解像度 | 2880×1440 | 2960×1440 |
| 画面密度 | 537 ppi | 516 ppi |
| CPU | Snapdragon 845 SDM845、オクタコア2.8GHz+1.8GHz | Snapdragon 845 SDM845 / Exynos 9810 |
| GPU | Adreno 630 | Adreno 630 |
| メモリ | 4GB | 6GB / 8GB |
| 容量 | 64GB | 128GB(メモリ6GB) / 512GB(メモリ8GB) |
| SD | 512GB | 512GB |
| 防水 | IPX5,8 | IPX5,8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| メインカメラ機能 | ||
| 画素数 | 1920万画素Exmor RS(メモリー積層型) | 広角1200万画素+望遠1200万画素 |
| センサーサイズ | 1/2.3型 | 1/2.55型+1/3.4型 |
| F値 | 不明 | F1.5-2.4+F2.4 |
| ISO | 写真12,800/動画4,000 | 不明 |
| ビデオ撮影 | 4KHDR撮影 | 4K撮影 |
| 960fpsスローモーション | 〇フルHD撮影対応 | HD撮影対応 |
| 焦点距離 | 25mm | 不明 |
| ズーム | デジタル8倍 | 光学2倍、デジタル10倍 |
| AF連写 | 〇 | × |
| 3Dクリエイト | 〇 | × |
| スマートローンチ | 〇 | × |
| AREmoji | × | 〇 |
| 手振れ | 5軸電子式Steadyshot | デュアル光学手振れ補正 |
| 前面カメラ性能 | ||
| 前面カメラ | 1300万画素 | 800万画素、視野角80度広角カメラ |
| センサーサイズ | 1/3.06型 | 1/3.6型 |
| F値 | 不明 | F1.7 |
| ISO | 写真6400/動画1600 | 不明 |
| 手振れ方式 | 5軸電子式SteadyShot | 不明 |
| 通信 | ||
| Wi-Fi | a/b/g/n/ac | |
| 通信速度 | LTE (4G) Cat18 | LTE (4G) Cat18 |
| ブルートゥース | 5.0 | 5.0 |
| バッテリー・その他 | ||
| バッテリー | 3330mAh | 4000mAh |
| ポート | USB-C、3.1 | USB-C、3.1 |
| サウンド | 音や映像に合わせて本体が振動 | – |
| ボディカラー | ブラック、ボルドーレッド、ホワイトシルバー、フォレストグリーン | オーシャンブル―、ラベンダーパープル |
| 急速充電 | QuickCharge 3.0 | あり(詳細不明) |
| ワイヤレス充電 | 〇あり | 〇あり |

