スポンサーリンク
MacBook Air/MacBook Pro、評判○✖・ベンチマークなど比較
・MacBook Air/MacBook Proのスペック一覧
|
・MacBook Air 1600/11.6 (15年11インチモデル)
・スペック
基本スペック | |||
---|---|---|---|
発売時期 | Early 2015 | インチ | 11.6 インチ |
解像度 | WXGA (1366×768) | CPU | Core i5 1.6GHz/2コア |
Retina | ー | 容量 | SSD128GB |
メモリ | 4GB | メモリ規格 | LPDDR3 PC3-12800 |
グラフィックス | Intel Iris Graphics 6000 | 駆動時間 | 9 時間 |
ネットワーク | |||
無線LAN | IEEE802.11a /b/g/n/ac | Bluetooth | ○ |
サイズ・重量 | |||
サイズ | 300x17x192mm | 重量 | 1.08 kg |
・ここが○ここが×
ここが○ | ここが× |
仕事方面の通常の使用なら問題なく使える | YouTubeの4K画質がサクサク動かない |
起動時間、スピード、キータッチなどどれも問題なし | PhotoShop/AdobePremiereなどでは重い |
バッテリー持ちが良い | 拡張性がない |
トラックパッドが使いやすい | 液晶の解像度が低い |
・MacBook Air 1600/13.3 (15年13インチモデル)
・スペック
基本スペック | |||
---|---|---|---|
発売時期 | Early 2015 | インチ | 13.3インチ |
解像度 | WXGA+ (1440×900) | CPU | Core i5 1.6GHz/2コア |
Retina | ー | 容量 | SSD128GB |
メモリ | 8GB | メモリ規格 | LPDDR3 PC3-12800 |
グラフィックス | Intel Iris Graphics 6000 | 駆動時間 | 12 時間 |
ネットワーク | |||
無線LAN | IEEE802.11a /b/g/n/ac | Bluetooth | ○ |
サイズ・重量 | |||
サイズ | 325x17x227mm | 重量 | 1.35 kg |
・ここが○ここが×
ここが○ | ここが× |
起動時間、スピード、キータッチなどどれも問題なし | 拡張性がない |
・MacBook Pro Retinaディスプレイ 2700/13.3(15年13インチモデル)
・スペック
基本スペック | |||
---|---|---|---|
発売時期 | Early 2015 | インチ | 13.3 インチ |
解像度 | WXGA+ (2560×1600) | CPU | Core i5 2.7GHz/2コア |
Retina | ○ | 容量 | SSD256GB |
メモリ | 8GB | メモリ規格 | LPDDR3 PC3-14900 |
グラフィックス | Intel Iris Graphics 6000 | 駆動時間 | 10 時間 |
ネットワーク | |||
無線LAN | IEEE802.11a /b/g/n/ac | Bluetooth | ○ |
サイズ・重量 | |||
サイズ | 314x18x219 mm | 重量 | 1.58 kg |
・ここが○ここが×
ここが○ | ここが× |
SSDにより、全体的な動作の速さ、ソフトの起動が速さ | 高い |
Web閲覧がWindowsPCよりきれい | 1.5kgと微妙に重い |
バッテリーが1日は持つ(公称値は10時間) | USBポートが2つしかない |
・ディスプレイ性能比較
明るさ | コントラスト | |
MBP 13 Early15 | 340 | 1000 |
MBP 13 Early13 | 300 | 780 |
・ベンチマーク比較
※ベンチマークの特性
内蔵GPUでは負荷の軽い「3DMark Ice Storm(IS)」。4万点以上あれば合格のレベル。オンラインゲームならそこそこのゲームが遊べる
外付けGPUでは負荷の重い「3DMark Fire Strike(FS)」。3000点以上でそれなりの3Dゲームが遊べる。
モデル | GPU | ISスコア | FSスコア |
MBP 13 | Iris Graphics 6100 | 64,300 | 917 |
MacBook Air | 同6000 | 62500 | 906 |