スポンサーリンク
「Xperia Pro-I」、スペック情報まとめ
2021年に発売された、ソニーモバイル製スマートフォン「Xperia Pro-1」のスペック情報まとめページです。
1:Xperia Pro-Iが発表、大型1インチカメラセンサー搭載。価格・発売日・スペックなど
10月26日の発表会で、新型スマートフォン「Xperia Pro-I」が発表されました。
・価格と発売日
価格:198,000円税込(SIMフリー版、au版ともに)、
発売日:2021年12月15日(SIMフリー版)、12月15日以降(au版)
SIMフリーモデルのほか、auからも発売が決定しています。
・スペック比較
機種 |
Xperia Pro-I |
基本スペック | |
OS | Android 11 |
画面 | 6.5型有機EL |
解像度 | 4K(3840×1644) |
HDR | ○ |
リフレッシュレート | なめらかな120Hz |
チップセット | Snapdragon 888 |
メモリ | 12GB |
容量 | 512GB |
サイズ | 166×72×8.9mm |
重さ | 211g |
バッテリー | 4500mAh |
NFC | ○ |
おサイフケータイ | 〇 |
ワイヤレス充電 | × |
5G通信 | 5G Sub6のみ。ミリ波は搭載なし |
5Gバンド | n3, n28, n77, n78, n79 |
4Gバンド | B1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42 |
3G | Band 1, 5, 6, 8, 19 |
GSM | 850MHz/900MHz/1.8GHz/1.9GHz |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | バージョン5.2 |
デュアルSIM | 〇 |
デュアルSIM仕様 | DSDS、DSDV |
防水防塵 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) |
USB-Cポート | 〇あり |
HDMIポート | ×なし |
3.5mmジャック | ○あり(4極ヘッドセット(CTIA規格準拠)対応) |
生体認証 | 〇(指紋) |
カメラスペック | |
カメラ構成 | 3眼トリプルカメラ+TOFセンサー。
1220万画素メイン+1220万画素標準+1200万画素超広角+3DiToF |
F値 | F2.0・4.0+F2.4+F2.2 |
センサーサイズ | 1型+不明+不明 |
焦点距離 | 24mm+50mm+16mm |
画素サイズ | 不明 |
視野角 | 不明 |
光学ズーム | 不明 |
フロントカメラ | 800万画素。f2.0 |
2:Xperia Pro-Iの本体画像
3:大型1インチセンサー搭載。実際の撮影例など
焦点距離24mmの広角メインカメラに、大型1.0型 Exmor RS CMOSセンサーを搭載。
有効画素数は約1220万画素、F値は2.0/4.0の可変絞り。
大型センサーにより、低照度や明暗差の激しい場所などでも高品位な撮影を可能とし、可変絞りにより、映像表現の幅を広げます。
・実際にXperia Pro-Iで撮った例
4:Xperia Pro-I と Xperia Pro のスペック比較
・両機種のスペック比較
機種 |
Xperia Pro-I |
Xperia Pro |
基本スペック |
||
OS | Android 11 | Android 10(発売時) |
画面 | 6.5型有機EL | 6.5型有機EL |
解像度 | 4K(3840×1644) | 4K(3840×1644) |
HDR | ○ | ○ |
チップセット | Snapdragon 888 | Snapdragon 865 |
メモリ | 12GB | 12GB |
容量 | 512GB | 512GB |
サイズ | 166×72×8.9mm | 171×75×10.4mm |
重さ | 211g | 225g |
バッテリー | 4500mAh | 4000mAh |
NFC | ○ | ○ |
おサイフケータイ | 〇 | × |
ワイヤレス充電 | × | × |
5G通信 | 5G Sub6のみ。ミリ波は搭載なし | 5G Sub6+ミリ波 |
5Gバンド | n3, n28, n77, n78, n79 | n77,n78,n79, n257 |
4Gバンド | B1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42 | B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 |
3G | Band 1, 5, 6, 8, 19 | Band 1,2, 4, 5, 6, 8, 19 |
GSM | 850MHz/900MHz/1.8GHz/1.9GHz | |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | バージョン5.2 | バージョン5.1 |
デュアルSIM | 〇 | 〇 |
デュアルSIM仕様 | DSDS、DSDV | |
防水防塵 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) | |
USB-Cポート | 〇あり | 〇あり |
HDMIポート | ×なし | 〇あり |
3.5mmジャック | ○あり(4極ヘッドセット(CTIA規格準拠)対応) | |
生体認証 | 〇(指紋) | 〇(指紋) |
カメラスペック |
||
カメラ構成 | 3眼トリプルカメラ+TOFセンサー。
1220万画素メイン+1220万画素標準+1200万画素超広角+3DiToF |
3眼トリプルカメラ+TOFセンサー。
1220万画素メイン+1220万画素望遠+1200万画素超広角+3DiToF |
F値 | F2.0・4.0+F2.4+F2.2 | F1.7+F2.4+F2.2 |
センサーサイズ | 1型+不明+不明 | 1/1.7型+1/3.4型+1/2.55型 |
焦点距離 | 24mm+50mm+16mm | 24mm+70mm+16mm |
フロントカメラ | 800万画素。f2.0 | 800万画素。f2.0 |
Xperia Pro-I と Xperia Pro のスペック比較
スペック比較
機種
X...