b-mobile/DMM mobile/IIJmio/OCNモバイル ONE・U-mobileなど、格安SIM会社比較まとめ
1.格安SIM会社比較表
通信速度点数 | 音声付5GB料金 | 最低契約期間/解約金 | 通信制限 | 店舗数 | ポイント還元率 | データ翌月繰越 | 通話定額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b-mobile | 3点 | 2200円 | 5M/8000円 | 3日間366MB | 210 | 0% | × | × |
DMM | 5点 | 1970円 | 12M/9000円 | 3日間366MB | 0 | 10% | × | × |
IIJmio | 6点 | 2270円 | 1M/12000円 以後1月毎千円下がる | なし | 344 | 0% | ○ | × |
OCNモバイル | 1点 | 2150円 | 6M/8000円 | なし | 40 | 0% | ○ | × |
U-mobile | 1点 | 1980円 | 6M/6000円 | 不明/厳しい | 0 | 0% | × | × |
楽天モバイル | 3点 | 2150円 | 12M/9800円 | 3日間540MB | 43 | 1% | ○ | ○ |
2.各格安SIM会社をくわしく
・実通信速度の説明
(快適な速さの基準⇒3MB/秒を越えれば、モバイルとしてはまあ快適)
ー | 速度1MB/秒以下 |
△:1点 | 速度1~3MB/秒 |
○:3点 | 速度3~10MB/秒 |
◎:5点 | 速度10~20MB/秒 |
◎◎:7点 | 速度10~20MB/秒 |
①:b-mobile
シンプルなプラン設計と高速定額
提供する会社が少ない、「高速通信定額無制限」が用意されている。他社の高速通信定額よりも通信速度は良好な様子。
全体的に用意されているプランはシンプル。
変わったところでは、無料通話のある音声通話プランもある。また1年間以上の継続契約で1GB分データ容量が追加される。
回線 | docomo |
実店舗専用カウンター数 | イオン:210(契約・引き渡しのみ) |
実通信速度 | 3点:午前○/昼ー/午後ー |
通信制限基準 | ライトプラン、おかわりSIMプランで3日間で366MB以上 |
制限後の速度 | 200Kbps(0.2Mbps) |
データ翌月繰越可能 | × |
最低契約期間 | 音声契約:5ヶ月以内の解約で8000円 |
・料金一覧(データSIM)
プラン名 | 月額 | 最大速度(Mbps) | データ容量 | SIMカード枚数 |
ライトプラン | 1180円 | 150M | 3GB | 1枚 |
高速定額 | 1520円 | 150M | 無制限 | 1枚 |
おかわりSIM5段階定額 | 2560円 | 150M | 使った分だけ課金 | 1枚 |
SMS機能付きは無料。容量追加は300円/100MB
※700円で音声通話対応が可能
・おかわりSIM5段階定額料金
月額 | 最大速度(Mbps) | データ容量 | SIMカード枚数 |
500円 | 150M | 1GB | 1枚 |
750円 | 150M | 2GB | 1枚 |
1000円 | 150M | 3GB | 1枚 |
1250円 | 150M | 4GB | 1枚 |
1500円 | 150M | 5GB | 1枚 |
SMS機能は+130円/月。700円で音声通話対応が可能
・音声通話料・オプション
通常料金は20円/30秒。留守番電話300円/月、キャッチホン200円/月。
・「携帯電話SIM」料金
FOMA携帯電話向け通話のみプラン。そのためインターネットはできない。
プラン名 | 料金 | 通信速度 | データ容量 | SIM枚数 |
無料通話1,300円分プラン | 1,290円 | ー | ー | 1枚 |
無料通話2,700円分プラン | 2,290円 | ー | ー | 1枚 |
無料通話5,000円分プラン | 3,710円 | ー | ー | 1枚 |
②:DMM mobile
とにかく安い。プランも1GB~20GBまで豊富
用意されているプランも豊富であり、通信速度もそれほど遅くない。また余ったデータを翌月へ繰り越し可能、利用料金の10%がDMMポイントで還元などのサービスも面白い。
ただ一方で安さのためか、留守番電話やキャッチホンといった機能は付いていない。
回線 | docomo |
実店舗専用カウンター数 | なし |
実通信速度 | 5点:午前◎/昼ー/午後ー |
通信制限基準 | 3日間で366MB以上 |
制限後の速度 | 200Kbps(0.2Mbps) |
データ翌月繰越可能 | × |
最低契約期間 | 音声契約:12ヶ月以内の解約で9000円 |
その他 | 利用料金の10%がDMMポイントで還元 |
・料金一覧(データSIM)
プラン名 | 月額 | 最大速度(Mbps) | データ容量 | SIMカード枚数 |
ライトプラン | 440円 | 0.2M | 無制限 | 1枚 |
1GB | 590円 | 300M | 1GB | 1枚 |
2GB | 770円 | 300M | 2GB | 1枚 |
3GB | 850円 | 300M | 3GB | 1枚 |
5GB | 1210円 | 300M | 5GB | 1枚 |
7GB | 1860円 | 300M | 7GB | 1枚 |
8GB | 2140円 | 300M | 8GB | 1枚 |
10GB | 2190円 | 300M | 9GB | 1枚 |
15GB | 4570円 | 300M | 15GB | 1枚 |
20GB | 6090円 | 300M | 20GB | 1枚 |
SMS機能は150円/月。容量追加は200円/100MB
※600~700円で音声通話対応が可能
・音声通話料・オプション
通常料金は20円/30秒。留守番電話/キャッチホン共になし。
③:IIJmio
シェアナンバー1。サポートの良さと家族向けプラン、速度制限の緩さが○
家族間の通話が20%オフ、ファミリーシェアプランではSIM3枚持ち可能、親回線から高速通信のオンオフをコントロールできるなど、家族での共同使用にやさしいプラン設計となっている。
またビックカメラ系専用カウンターでは通常の契約のほか、専門相談員に契約プランの相談・SIMカード再発行・カードサイズ変更・カード追加などが行え、実店舗では契約・引き渡しできないことが多い他社より1歩抜きんでたサービスを行っている。通信速度も大手にしては良く、加えて通信速度制限がゆるいのも○
回線 | docomo |
実店舗専用カウンター数 | ビックカメラ系:145 イオン:199 |
実通信速度 | 6点:午前◎/昼ー/午後△ |
通信制限基準 | 高速モード時:なし 低速モード時:3日間で366MB以上 |
制限後の速度 | 200Kbps(0.2Mbps) |
データ翌月繰越可能 | ○ |
最低契約期間 | 音声契約:契約翌月解約で1.2万円。以後毎月千円下がる |
その他 | データ通信規制が緩いとの評判 |
・料金一覧(データSIM)
プラン名 | 月額 | 最大速度(Mbps) | データ容量 | SIMカード枚数 |
ミニマムスタート | 900円 | 225M | 3GB | 1枚 |
ライトスタート | 1520円 | 225M | 5GB | 1枚 |
ファミリーシェア | 2560円 | 225M | 10GB | 最大3枚 |
SMS機能付きは+140円/月。容量追加は200円/100MB
※SIM1枚につき+700円で音声通話対応が可能
・音声通話料・オプション
通常料金は20円/30秒。「みおふぉんダイアル」「ファミリー通話割引」併用で最安8円/30秒。留守番電話300円/月、キャッチホン200円/月。
④:OCNモバイル ONE
選択できるプランの豊富さと、高速/低速モードの切り替えが○
一日単位プランなど、他にはないプランの豊富さが魅力。プラン変更も柔軟で月1回変更可能。
加えて150Mbpsの高速通信と200Kbpsの低速通信をアプリで簡単に切り替えられる。
その他セブンイレブン、タリーズ、ローソン、などでの無料Wi-Fiもあり。OCNとのセット割では月最大1000円安くなる。
通信制限はないが、そもそもの実通信速度がそれほど早くないのが×。
回線 | docomo |
実店舗専用カウンター数 | ビックカメラ、ゲオ、ヨドバシなど40店舗(いずれも契約・引き渡しのみ) |
実通信速度 | 1点:午前△/昼ー/午後ー |
通信制限基準 | なし |
データ翌月繰越可能 | 500kbpsコース以外は○ |
最低契約期間 | 音声契約:6ヶ月8000円 |
・料金一覧(データSIM)
プラン名 | 月額 | 最大速度(Mbps) | データ容量 | SIMカード枚数 |
110MB/日 | 900円 | 262.5M | 110MB/日 | 最大5枚 |
170MB/日 | 1380円 | 262.5M | 170MB/日 | 最大5枚 |
3GB/月 | 1100円 | 262.5M | 3GB/月 | 最大5枚 |
5GB/月 | 1450円 | 262.5M | 5GB/月 | 最大5枚 |
10GB/月 | 2300円 | 262.5M | 10GB/月 | 最大5枚 |
500kbps | 1800円 | 500kbps | 15GB/月 | 最大5枚 |
SMS機能付きは+120円/月。容量追加は200円/100MB
※SIM1枚につき+700円で音声通話対応が可能
・音声通話料・オプション
通常料金は20円/30秒。「050 plus」使用で固定電話8円/30秒、携帯電話16円/30秒。留守番電話300円/月、キャッチホン200円/月。
⑤:U-mobile
シェアは高いが通信速度が遅く、評判が悪い
橋本環奈のCMでおなじみのU-mobile。シェアも高いが評判は良くなく、通信速度比較テストではたびたびワーストになることも多い。
通信制限の基準は公表しておらず、また「回線が混み合った場合は、全てのユーザーに等しく制限をかける場合もある」としているので注意が必要。
一方で「定額無制限プラン」やApple Musicのような定額聴き放題サービスも付いた「MUSIC SIM」など、用意されているプランは多彩。
回線 | docomo |
実店舗専用カウンター数 | なし |
実通信速度 | 1点:午前△/昼ー/午後ー |
通信制限基準 | あるが基準値公表せず。回線が混み合った場合は、全てのユーザーに等しく制限をかける場合も |
制限後の速度 | 200Kbps(0.2Mbps) |
データ翌月繰り越し | × |
最低契約期間 | 音声通話プラス…6ヵ月以内で6000円
音声通話+LTE使い放題2…6ヵ月以内で9,500円。7ヵ月~12ヵ月で3,500円 |
その他 |
・料金一覧(データSIM)
プラン名 | 月額 | 最大速度(Mbps) | データ容量 | SIMカード枚数 |
1GB | 790円 | 225M | 3GB/月 | 1枚 |
5GB | 1480円 | 225M | 5GB/月 | 1枚 |
LTE使い放題 | 2480円 | 225M | 無制限 | 1枚 |
ダブルフィックス | 680/900円 | 225M | 1GB/3GB | 1枚 |
SMS機能付きは+150円/月。容量追加は300円/100MB
・料金一覧(音声機能付きSIM)
プラン名 | 月額 | 最大速度(Mbps) | データ容量 | SIMカード枚数 |
通話プラス3GB | 1580円 | 225M | 3GB/月 | 1枚 |
通話プラス5GB | 1980円 | 225M | 5GB/月 | 1枚 |
通話プラスLTE使い放題 | 2980円 | 225M | 無制限 | 1枚 |
通話プラスLTE使い放題2 | 2730円 | 225M | 無制限 | 1枚 |
通話プラスダブルフィックス | 1480/1780円 | 225M | 1GB/3GB | 1枚 |
MUSIC SIM | 2980円 | 225M | 無制限 | 1枚 |
・音声通話料・オプション
通常料金は20円/30秒。「050 plus」使用で固定電話8円/30秒、携帯電話16円/30秒。留守番電話300円/月、キャッチホン200円/月。
・音楽聴き放題+ネット使い放題:「MUSIC SIM」
「通話プラスLTE使い放題」と音楽聴き放題アプリ「スマホでUSEN」の同時申し込みプランがこの「MUSIC SIM」。
J-POP、洋楽、クラシック、演歌など1000ch以上が月額490円で聴き放題となる「スマホでUSEN」のサービスが付いて月額料金は「通話プラスLTE使い放題と同じ月2980円。
⑥:楽天モバイル
通話定額オプションが登場!最安500円代からの安さも○
最近では実店舗ショップの設置に取り組み、ユーザーサポート重視な姿勢を見せているほか、格安SIM会社では唯一定額通話オプションも用意(月額800円)し、他社との差別化を図っている。
一方で通信速度は普通。速度制限の基準も厳しい。
回線 | docomo |
実店舗専用カウンター数 | 楽天モバイルショップ:7 |
実通信速度 | 3点:午前○/昼ー/午後ー |
通信制限基準 | 3.1GBプラン…3日間540MB
5GBプラン…3日間1000MB 10GBプラン…3日間1.7GB |
制限後の速度 | 200Kbps(0.2Mbps) |
データ翌月繰越可能 | ○ |
最低契約期間 | 音声契約:12ヵ月以内で9800円 |
その他 | 支払い100円につき楽天ポイントが1ポイント貯まる |
・料金一覧(データプラン)
プラン名 | 月額 | 最大速度(Mbps) | データ容量 | SIMカード枚数 |
ベーシック | 525円 | 0.2 | 無制限 | 1枚 |
3.1GB | 900円 | 225M | 3.1GB/月 | 1枚 |
5GB | 1450円 | 225M | 5GB/月 | 1枚 |
10GB | 2260円 | 225M | 10GB/月 | 1枚 |
SMS機能付きは+120円/月。容量追加は300円/100MB。
700円で音声通話対応が可能(ベーシックプランは+725円)
・音声通話料・オプション
通常料金は20円/30秒。「5分かけ放題オプション(月850円)」で5分間の通話が何度でも無料のかけ放題。留守番電話300円/月、キャッチホン200円/月。
以下今後追加予定
mineo/UQ mobile/T-TONE/ぷらら/ワイヤレスゲート/Freetel