格安SIMについて通信速度、料金、サービス、解約料など様々な気になることを比較しました。
①:ユーザー数とシェア
1位 | OCN モバイル ONE | 94.1万回線 | 23.2% |
2位 | IIJmio SIM (BIC SIM) | 71.9万回線 | 17.7% |
3位 | U-mobile | 29.7万回線 | 7.3% |
4位 | BIGLOBE LTE・3G | 25.5 万回線 | 6.3% |
②:通信速度
・引用元:RBB TODAY「格安SIMアワード2015」。評価基準はユーザー満足度。
順位 | 提供会社 | 回線 | サービス開始年月 |
1位 | UQ mobile | au | 14年12月 |
2位 | NifMo | ドコモ | 14年11月 |
3位 | mineo | au/ドコモ | 14年6月(au回線)/15年9月(ドコモ回線) |
・引用元:ITmedia定点観察
下図の○△◎とポイントの説明
ー・・・速度1MB以下:0点
△・・・速度1~3MB:1点
○・・・速度3~10MB:3点
◎・・・速度10~20MB/秒:5点
◎◎・・・速度10~20MB/秒:7点
(快適な速さの基準⇒3MB/秒を越えれば、モバイルとしてはまあ快適)
音声+データ通信 | ||||
提供会社 | 平日午前 | 平日昼 | 平日午後 | ポイント計 |
BIGLOBE LTE・3G | ◎ | ー | ー | 5 |
b-mobile | ○ | ー | ー | 3 |
DMM mobile | ◎ | ー | ー | 5 |
3位:DTI SIM | ○ | ◎ | ○ | 11 |
4位タイ:IIJmio | ◎ | ー | △ | 6 |
1位タイ:FREETEL SIM | ◎ | ◎ | ◎ | 15 |
OCN モバイル ONE | △ | ー | ー | 3 |
mineoドコモ | ◎ | ー | ー | 5 |
mineo au | ◎ | ー | ー | 5 |
NifMo | ◎ | ー | ー | 5 |
4位タイ:So-net LTE |
◎ | ー | △ | 6 |
ワースト:U-mobile | △ | ー | ー | 1 |
1位タイ:UQ mobile | ◎◎ | △ | ◎◎ | 15 |
4位タイ:ワイヤレスゲート | △ | △ | ー | 6 |
楽天モバイル | ○ | ー | ー | 3 |
データ通信のみ | ||||
Wonderlink(LTE F) | ◎ | ○ | ー | 8 |
ドコモ(mopera U) | ◎◎ | ◎ | ○ | 15 |
※1Wonderlink(LTE F)はデータ通信のみ。音声通信通話は無し
③:3GB音声通信通話コース各社比較。料金/最低使用期間/解約料/MNP転出料/通信速度制限
データによるとほとんどの人が月3GB以内の通信使用量であるため、ここでは3GBのコースを比較掲載。
格安SIM提供会社の並びはアルファベット+50音順
提供会社 | 月額 | 容量追加金額 | 数日使用での通信速度制限※1 | 留守番電話サービス※2 | 最低利用期間/解約料金 | MNP転出料金 |
BIGLOBE | 1600円 | 300円/100MB | 3日間200MB | ○ | 12ヶ月/8000円 | 3,000円 |
b-mobile | 1800円 | 300円/100MB | なし | ○ | 5ヶ月/8000円 | 3,000円 |
DTI | 1490円 | 380円/500MB | 3日間1GB | ○ | 12ヶ月/9800円 | 5,000円 |
FREETEL SIM | 1600円 | ー | なし。10GB以後はあり | ○ | なし | 契約月1万5千円。以後毎月千円下がる |
IIJmio | 1600円 | 200円/100MB | 3日間366MB | ○ | 契約翌月1万2千円。以後毎月千円下がる | 3000円 |
mineo Dプラン | 1510円 | 150円/ 100MB | なし | ○ | なし | 12ヶ月までは11,500円 |
mineo aプラン | 1510円 | 150円/ 100MB | なし | ○ | なし | 12ヶ月までは11,500円 |
Nifmo | 1600円 | 900円/500MB | 3日間500MB | 無し | 6ヶ月/8000円 | 6ヶ月までは8000円 |
OCNモバイル | 1800円 | 500円/500MB | なし | ○ | 6ヶ月/8000円 | 3000円 |
So-net LTE | 3GBプラン無し | |||||
U-mobile | 3GBプランなし | |||||
UQ mobile | 1680円 | ー | 3日間1GB | ○ | 12ヶ月/9500円 | 3000円 |
ワイヤレスゲート | 1,574円 | 500円/200MB | なし | ○ | なし | 11,000円 |
楽天モバイル※3 | 1600円 | 300円/100MB | 3日間540MB | ○ | 12ヶ月/9800円 | 3,000円 |
※1:月契約データ量を越えた場合はどの提供会社でも速度制限が実施されます。
※2:留守番電話サービスはUQmobileは月380円。ほかは月300円
※3:楽天モバイルの月額容量は正確には「3.1GB」
④:3Gデータ通信コース各社比較
格安SIM提供会社の並びはアルファベット+50音順
提供会社 | 月額 | 容量追加金額 | SMS機能追加金額※1 | 数日使用での通信速度制限※2 | 最低期間 |
BIGLOBE | 900円 | 300円/100MB | 120円/月 | 3日間600MB | なし |
b-mobile | 1000円 | 300円/100MB | 130円/月 | なし | なし |
DTI | 840円 | 380円/500MB | 150円/月 | 3日間1GB | なし |
FREETEL SIM | 1040円 | ー | 140円/月 | なし | なし |
IIJmio | 900円 | 200円/100MB | 140円/月 | 3日間366MB | 開始月翌月 |
mineo Dプラン | 900円 | 150円/ 100MB | 無料 | なし | 12ヶ月はMNP手数料11,500円 |
mineo aプラン | 900円 | 150円/ 100MB | 無料 | なし | 12ヶ月はMNP手数料11,500円 |
Nifmo | 900円 | 900円/500MB | 150円/月 | 3日間500MB | なし |
OCNモバイル | 900円 | 500円/500MB | 130円/月 | なし | なし |
So-net モバイル LTE | 3GBプランなし | ||||
U-mobile | 3GBプランなし | ||||
UQ mobile | 980円 | ー | 無料 | 3日間1GB | なし |
Wonderlink I-3G | 890円 | - | ー | 3日間366MB | なし |
ワイヤレスゲート | 852円 | 500円/200MB | 139円/月 | なし | なし |
楽天モバイル※3 | 900円 | 300円/100MB | 120円/月 | 3日間540MB | なし |
※1:月契約データ量を越えた場合はどの提供会社でも速度制限が実施されます。
※ 2:SMS(ショートメッセージサービス)は、純粋にその機能を必要とするユーザー、それがないとバッテリーの減りが早くなるという機種の存在、あるいは LINE認証が出来ないといった不都合が生じるといった理由からオプションで用意されている。なお利用料金は1通あたり70文字で3円。以下70文字増え るたびに3円ずつが加算される。
※3:楽天モバイルの月額容量は正確には「3.1GB」
⑤:サポートの優秀性
・RBB TODAY「格安SIMアワード2015」より。評価基準はユーザー満足度。
順位 | 提供会社 | 回線 |
1位 | IIJmio(アイアイジェーニモ) | ドコモ |
2位 | BIC SIM | ドコモ |
3位 | mineo | au/ドコモ |
3位 | OCNモバイルONE | ドコモ |
参考文献
株式会社イード「格安SIMアワード2015結果発表
~総合満足度で「IIJmio」が最優秀獲得!コストパフォーマンスは「NifMo」、通信速度は「UQ mobile」がそれぞれ最優秀に】2015年7月23日
ITmedia「大混雑の年末に意地を見せた「mopera U」――「格安SIM」16サービスの実効速度を比較(ドコモ回線12月編)」2015年12月29日
ITmedia「昼はMVNOが苦戦するも、UQ mobileが夕方に好調――「格安SIM」2サービスの実効速度を比較(au回線12月編) (1/2)」2015年12月30日