スポンサーリンク
iPhone 15・15 Plusのスペック比較・価格比較
・スペック比較表
モデル | iPhone 15 | iPhone 15 Plus |
性能 | 標準性能 | 標準性能 |
画面サイズ | 6.1インチ有機EL | 6.7インチ有機EL |
画面解像度 | 2556×1179 | 2796×1290 |
画面密度 | 460ppi | 460ppi |
ノッチデザイン | Dynamic Island(ダイナミック アイランド) | |
チップセット | Apple A16 | Apple A16 |
メモリ | 6GB | 6GB |
容量 | 128GB
256GB 512GB |
|
メインカメラ | ・2眼デュアルカメラ
4800万画素メイン+1200万画素超広角
|
|
F値 | f1.6+f2.4 | |
焦点距離 | 26mm+13mm | |
光学ズーム | 2倍 | 2倍 |
フロントカメラ | 1200万画素, f/1.9, 23mm, 1/3.6″, 映画レベルのビデオ手ぶれ補正 | |
バッテリー容量 | 3349 mAh | 4383 mAh |
センサーサイズ | 不明 | |
急速充電 | 30分で50%充電(有線充電において) | |
サイズ | 147.6×71.6
×7.8mm |
160.9×77.8
×7.8mm |
重さ | 171g | 201g |
ポート | USB-C,Type-C 2.0 | USB-C,Type-C 2.0 |
・本体価格比較表(アップル直販価格)
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | |
128GB | 124,800円 | 139,800円 |
256GB | 139,800円 | 154,800円 |
512GB | 169,800円 | 184,800円 |
1TB | ー | ー |
1TBストレージに関しては、両モデル共に用意されていません。