スポンサーリンク
iPhone 15 Pro・15 Pro Maxのスペック比較・価格比較
・スペック比較表
| モデル | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
| 画面サイズ | 6.1インチ有機EL | 6.7インチ有機EL |
| 画面解像度 | 2556×1179 | 2796×1290 |
| 画面密度 | 460ppi | 460ppi |
| ノッチデザイン |
Dynamic Island(ダイナミック アイランド) |
|
| チップセット | Apple A17 Pro | Apple A17 Pro |
| メモリ | 8GB | 8GB |
| 容量 |
128GB 256GB 512GB 1TB |
256GB
512GB 1TB |
| メインカメラ | ・3眼トリプルカメラ+ToFセンサー
4800万画素メイン+1200万画素超広角+1200万画素望遠+ToFセンサー |
|
| F値 | f1.78+f2.2+f1.78 | |
| 焦点距離 | 24mm+13mm+77mm | 24mm+13mm+120mm |
| 光学ズーム | 3倍 | 5倍 |
| フロントカメラ | 1200万画素, f/1.9, 23mm, 1/3.6″, 映画レベルのビデオ手ぶれ補正 | |
| バッテリー容量 | 3274 mAh | 4422 mAh |
| センサーサイズ | 1/1.28インチ(メイン)+1/2.55インチ(超広角)+不明(望遠) | |
| 急速充電 | 30分で50%充電(有線充電において) | |
| サイズ | 146.6×70.6
x 8.25mm |
159.9×76.7
×8.25mm |
| 重さ | 187g | 221g |
| ポート | USB-C、3.0 | USB-C、3.0 |
・価格比較表
| iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
| 128GB | 159,800円 | ー |
| 256GB | 174,800円 | 189,800円 |
| 512GB | 204,800円 | 219,800円 |
| 1TB | 234,800円 | 249,800円 |

